Ultra-Marathon World Records
Select a category to view:
Million Meter Records
| Individual Million Meter Records | |||
|---|---|---|---|
| Individual Lightweight Man 20–29 | Dave Holby, Basingstoke, Great Britain www.worldrecordrow.com |
October 7, 2009 | 227 hours, 43 minutes |
| Individual Lightweight Man 30–39 | Kent Tan | February 11–19, 2012 | 193 hours 51 minutes |
| Individual Lightweight Man 40–49 | Neil Rhodes | October 2001 | 144 hours 17 minutes 55.0 seconds |
| Individual Lightweight Man 60–69 | Joe Keating | April 12–18, 2010 | 157 hours, 41 min, 44.0 sec |
| Individual Heavyweight Man 20–29 | Edward Budimier, Virginia, USA | December 15–23, 2010 | 197 hours, 41 minutes |
| Individual Heavyweight Man 30–39 | Nigel Gower | 2003 | 128 hours, 38 min, 19.0 sec |
| Team Million Meter Records | |||
| Tandem Heavyweight Men 20–29 | Dave Holby and Ollie Trinder, Reading, Great Britain www.worldrecordrow.com |
May 8–12, 2010 | 102 hrs, 32 min, 58.1 secs |
| Small Heavyweight Team Men | Topp-Vit-Club, Kronach, Germany | March 1998 10 men | 59 hrs 37 min 13.7 sec |
| Large Heavyweight Team Mixed | Dartmouth Rowing Club, Hanover, New Hampshire, USA |
November 1995 90 rowers |
53 hrs, 22 min, 40sec |
| High School 4-erg Million* Boys | St. Joseph's College Ipswich, Great Britain 100 boys |
March 2008 | 15 hrs, 10 min, 7.1 sec |
| High School 4-erg Million* Mixed | Sebastian River High School, Sebastian, Florida, USA 28 boys, 31 girls |
January 23, 2011 | 20 hrs, 23 min, 0 sec |
| *See the Marathon Rowing Rules and Regulations page for details on this protocol | |||
| top | |||
24 Hour Records
| 24 Hour Individual Records | |||
|---|---|---|---|
| Lightweight Women | |||
| Individual Lightweight Woman 19 & Under | Mackenzie Whiteside, Colorado, USA | February 25–26, 2012 | 160,092 meters |
| Individual Lightweight Woman 20–29 | Danielle Millett, Pennsylvania, USA | February 11–12, 2012 | 212,645 meters |
| Individual Lightweight Woman 30–39 | Jen Howse, Stockton-on-Tees, Great Britain | November 30–December 1, 2011 | 227,773 meters |
| Individual Lightweight Woman 40–49 | Roberta Dikeman, California, USA | October 29–30, 2011 | 226,136 meters |
| Individual Lightweight Woman 50–59 | Thi Tweedie, Sydney, Australia | December 2–3, 2011 | 131,959 meters |
| Individual Lightweight Woman 60–69 | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA | January 5–6, 2005 | 101,775 meters |
| Individual Lightweight Woman 70–79 | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA | January 3–4, 2008 | 103,099 meters |
| Heavweight Women | |||
| Individual Heavyweight Woman 19 & Under | Anne Philpot, Oklahoma, USA | February 18–19, 2012 | 182,553 meters |
| Individual Heavyweight Woman 20–29 | Alyssa Fogel, Pennsylvania, USA | February 11–12, 2012 | 215,820 meters |
| Individual Heavyweight Woman 30–39 | J. D. Gibbard, Victoria, Canada | January 2005 | 241,749 meters |
| Individual Heavyweight Woman 40–49 | Kathleen Carroll | December 2000 | 240,459 meters |
| Individual Heavyweight Woman 50–59 | Georgina Price, London, England | October 12, 2009 | 212,309 meters |
| Individual Heavyweight Woman 60–69 | Georgina Price, London, England, age 60 | October 14–15, 2011 | 235,208 meters |
| Lightweight Men | |||
| Individual Lightweight Man 19 & Under | William Solberg, Connecticut, USA | November 6–7, 2010 | 254,736 meters |
| Individual Lightweight Man 20–29 | TJ Wallin, New York, USA William & Mary News & Events |
March 3–4, 2012 | 266,007 meters |
| Individual Lightweight Man 30–39 | Tim Donovan, Great Britain | February 1999 | 302,008 meters |
| Individual Lightweight Man 40–49 | Jari Heikkilä, Finland | April 16–17, 2011 | 276,917 meters |
| Individual Lightweight Man 50–59 | Jari Heikkilä, Finland | April 22, 2012 | 274,116 meters |
| Individual Lightweight Man 60–69 | Joe Keating, London, Great Britain | October 10, 2009 | 252,028 meters |
| Heavyweight Men | |||
| Individual Heavyweight Man 19 & Under | Andy Hammond, Solent University Boat Club, Southampton, Great Britain View interview video |
March 29–30, 2011 | 265,380 meters |
| Individual Heavyweight Man 20–29 | Jesper Jensen, Lemvig, Denmark | March 28, 2010 | 313,112 meters |
| Individual Heavyweight Man 30–39 | Phil Craze, Chirnside, Scotland, Great Britain | May 12–13, 2011 | 313,248 meters |
| Individual Heavyweight Man 30–39—LTA Adaptive | Gus Mckechnie (36), Southampton, Great Britain | November 17–18, 2011 | 153,683 meters |
| Individual Heavyweight Man 40–49 | Richard Curtis, USA | February 28–29, 1988 | 285,840 meters |
| Individual Heavyweight Man 50–59 | Steve Roedde, Toronto, Canada | October 8–9, 2010 | 260,277 meters |
| Tandem 24 Hour Records | |||
| Heavyweight Women | |||
| Tandem Heavyweight Women | Kate Horam & Juliet Short, Cornwall, Great Britain | October 23–24, 2009 | 266,220 meters |
| Tandem Heavyweight Women 19 & Under | Sydney Jean Gottfried & Madison Pollock, Steel City Rowing, Verona, Pennsylvania, USA | March 27–28, 2012 | 285,685 meters |
| Lightweight Men | |||
| Tandem Lightweight Men 19–under | David Melone (16) and Chris Gunther (16), San Anselmo, California, USA | July 25–26, 2011 | 314,577 meters |
| Tandem Lightweight Men 20-29 | Matthew Rockett (28) and Dimos Georgiades (43), Finchley, Great Britain | December 10–11, 2011 | 307,001 meters |
| Tandem Lightweight Men 40–49 | David Plumb (47) and Iain Greenwood (41), Twyford, Berkshire, Great Britain | May 8–9, 2010 | 313,128 meters |
| Heavyweight Men | |||
| Tandem Heavyweight Men 19 & Under | Guthrie Renwick (18) and Christian Wawrzonek (18), Pittsburgh, Pennsylvania, USA | December 30–31, 2011 | 342,330 meters |
| Tandem Heavyweight Men 20–29 | Stefan Verhoeven (24) and Ulrich Westendorf (46), Essen, Germany | April 22–23, 2010 | 348,809 meters |
| Tandem Heavyweight Men 30–39 | Roger Brown (41 Hwt) and Julian Norton (38 Lwt), Thirsk, Great Britain | July 17–18, 2010 | 364,464 meters |
| Tandem Heavyweight Men 40–49 | David Cropley (43) and Jonathan Larkin (45), Adelaide, Australia | August 28–29, 2010 | 338,067 meters |
| Tandem Heavyweight Men 50–59 | Wolfdietrich Jacobs (53) and Pal Mathe (60), Karlsruhe, Germany | March 19–20, 2011 | 320,579 meters |
| Mixed | |||
| Tandem Lightweight Mixed 20–29 | Kerith Gordon (21) and Kevin Gordon (52), Halifax, Nova Scotia, Canada | December 22–23, 2010 | 280,789 meters |
| Tandem Lightweight Mixed 30–39 | Mauro Martelli and Sara Baran, Italy | November 28–29, 2010 | 328,597 meters |
| Tandem Lightweight Mixed 40–49 | David Plumb (47) & Christine Wojcik (42), Great Britain and USA | February 22–23, 2011 | 304,869 meters |
| Tandem Heavyweight Mixed 30–39 | Barbara Jonischkeit (43) and Thorsten Jonischkeit (37), Essen, Germany | April 22–23, 2010 | 362,550 meters |
| Tandem Heavyweight Mixed 40–49 | Kico Martin (40) and Ginesa Garau (41), Palma de Mallorca, Spain | November 12–13, 2010 | 282,885 meters |
| Small Team 24 Hour Records | |||
| Women | |||
| Small Team Heavyweight Women | Lyngby Dameroklub, Lyngby, Denmark | February 2000 10 women | 367,872 meters |
| Small Team Heavyweight Women 19 & Under | St. Margaret's College, Christchurch, New Zealand | September 20–21, 2008 | 315,300 meters |
| Men | |||
| Small Team Heavyweight Men | The Danish Indoor Rowing Team: Mads Rasmussen, Thomas Morsing Larsen, Peter Søgaard, Anders Moustgaard, Kasper Aagaard, Mathias Thørring Larsen, Christian Place Pedersen, Jens Vilhelmsen, Kasper Winther Jørgensen, Rasmus Quist | November 25–26, 2010 10 men |
512,649 meters |
| Small Team Heavyweight Men 19 & Under | Bradford Grammar School Boat Club, Bradford, England, Great Britain | March 26–27, 2011 | 394,283 meters |
| Mixed | |||
| Small Team Heavyweight Mixed 19 & Under | Monmouth Comp School, Monmouthshire, Great Britain | March 2006 | 346,619 meters |
| Small Team Heavyweight Mixed | Topp-Vit-Club, Kronach, Germany | June 2001; 6 men, 3 women | 426,635 meters |
| Large Team 24 Hour Records | |||
| Women | |||
| Large Team Heavyweight Women | Dartmouth Womens Crew, Hanover, New Hampshire, USA | January 1998 48 women | 413,549 meters |
| Large Team Heavyweight Women 19 & Under | Marin Rowing Association, California, USA |
February 2007 58 rowers |
384,650 meters |
| Men | |||
| Large Team Heavyweight Men | Dartmouth Mens Crew, Hanover, New Hampshire, USA | January 1998 71 men | 497,972 meters |
| Large Team Heavyweight Men 19 & Under | St. Joseph's College, Ipswich, England, Great Britain |
December 15–16, 2009 60 rowers |
462,381 meters |
| Mixed | |||
| Large Team Lightweight Mixed | Boston University Boston, Massachusetts, USA | March 1, 1997 26 men, 14 women | 480,197 meters |
| Large Team Heavyweight Mixed 19 & Under | St. Christopher Catholic Secondary School, Ontario, Canada |
December 2007 38 rowers |
439,931 meters |
| Large Team Heavyweight Mixed | Anytime Fitness-Orange Park, Jacksonville, Florida, USA |
November 18–19, 2011 33 rowers |
309,866 meters |
| 24 Hour Virtual Internet Relay Row | |||
| *See the 24 Hour Relay Rules page for details on this protocol | |||
| Small Team, Men | Dutch RowPro Rowers—a virtual team of 8 rowers |
June 2005 | 357,529 meters |
| Large Team, Men | Sub7 IRC—19 rowers more info on this row |
October 4, 2009 | 373,317 meters |
| Large Team, Mixed | RowPro Rowers—14 rowers from 5 different countries and time zones | April 2004 | 343,286 meters |
| top | |||
Longest Continual Row
| Individual Longest Continual Row Records | |||
|---|---|---|---|
| Lightweight Women | |||
| Individual Lightweight Woman 19 & Under | Charlotte Dreizen, New Jersey, USA | December 30, 2011 | 16 hours |
| Individual Lightweight Woman 20–29 | Danielle Millett, Pennsylvania, USA | February 11–12, 2012 | 24 hours |
| Individual Lightweight Woman 30–39 | Carolyn Gersh, Michigan, USA | September 11, 2011 | 7 hours 53 minutes 37.2 seconds |
| Individual Lightweight Woman 40–49 | Roberta Dikeman, California, USA | October 29–30, 2011 | 24 hours |
| Individual Lightweight Woman 50–59 | Thi Tweedie, Sydney, Australia | December 2–3, 2011 | 10 hours |
| Individual Lightweight Woman 60–69 | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA, age 67 | January 5–6, 2005 | 30 hours |
| Heavyweight Women | |||
| Individual Heavyweight Woman 19 & Under | Nina Barbero, Fairport, New York, USA | April 28–29, 2012 | 25 hours |
| Individual Heavyweight Woman 20–29 | Alyssa Fogel, Pennsylvania, USA | February 11–12, 2012 | 24 hours |
| Individual Heavyweight Woman 30–39 | Annika Andersson, Uppsala, Sweden, age 31 | September 25–26, 2010 | 29 hours |
| Individual Heavyweight Woman 60–69 | Georgina Price, London, England, age 60 | October 14–15, 2011 | 24 hours |
| Lightweight Men | |||
| Individual Lightweight Man 19 & Under | Alex Workman, Tulsa, Oklahoma, USA | January 27–29, 2012 | 35 hours |
| Individual Lightweight Man 20–29 | Matthew Rockett, Sub7 IRC, Sheffield, Great Britain | February 10–12, 2012 | 64 hours |
| Individual Lightweight Man 30–39 | Phil Russell, Bournemouth, Great Britain | April 15, 2012 | 30 hours |
| Individual Lightweight Man 40–49 | David Plumb, Cheshire, Great Britain | May 5–6, 2012 | 26 hours 20.2 seconds |
| Individual Lightweight Man 50–59 | Jari Heikkilä, Finland | April 22, 2012 | 26 hours |
| Heavyweight Men | |||
| Individual Heavyweight Man 19 & Under | Will Doss, Riverview, Michigan, USA | March 23–25, 2012 | 44 hours |
| Individual Heavyweight Man 20–29 | Matthew Rockett, Sub7 IRC, Sheffield, Great Britain | April 12, 2012 | 45 hours 15 minutes 7.3 seconds |
| Individual Heavyweight Man 30–39 | Alex Stewart, Bournemouth, Great Britain | April 14, 2012 | 37 hours 11 minutes 30 seconds |
| Individual Heavyweight Man 30–39 | Darren Whetton, Wanganui, New Zealand | February 25–26, 2012 | 30 hours |
| Individual Heavyweight Man 40–49 | Master-at-Arms David Harris, Plymouth, Devon, Great Britain | August 2006 | 73 hours |
| Individual Heavyweight Man 50–59 | Kelly Parham, Gainesville, Georgia, USA Article in The Gainesville Times |
May 23–26, 2011 | 77 hours |
| Tandem Longest Continual Row Records | |||
| Women | |||
| Tandem Heavyweight Women 40–49 | Stephanie Barbero (47) and Lisa Jones (48), Fairport, New York, USA | April 28–29, 2012 | 25 hours non-stop |
| Men | |||
| Tandem Lightweight Man 19 & Under | Ryan Pickren (17) and Conor Murphy (17), Tampa, Florida, USA | September 24–25, 2011 | 25 hours non-stop |
| Tandem Lightweight Man 20-29 | Matthew Rockett (28) and Dimos Georgiades (43), Finchley, Great Britain | December 10–11, 2011 | 24 hours non-stop |
| Tandem Lightweight Men 40–49 | David Plumb (47) and Iain Greenwood (41), Twyford, Berkshire, Great Britain | May 8–9, 2010 | 24 hours non-stop, 313,128 meters |
| Tandem Heavyweight Men 19 & Under | Brock Turner and Alex Workman, Tulsa, Oklahoma, USA | January 27–29, 2012 | 37 hours, non-stop |
| Tandem Heavyweight Men 20–29 | Dave Holby (29) and Ollie Trinder (23), Reading, Great Britain www.worldrecordrow.com |
May 8–12, 2010 | 103 hours, non-stop |
| Tandem Heavyweight Men 30–39 | Stuart Thorp (39) and Maurice O'Kane (45), Lancashire, Great Britain | May 2–4, 2012 | 50 hours non-stop, 563,940 meters |
| Tandem Heavyweight Men 40–49 | Graeme Taylor (54) and Ralph Visser (49), Wanganui, New Zealand | February 25–26, 2012 | 30 hours non-stop, 344,751 meters |
| Tandem Heavyweight Men 50–59 | Graeme Taylor (53) and Trevor Olney (57), Wanganui, New Zealand | August 26–27, 2010 | 24 hours non-stop, 310,410 meters |
| Mixed | |||
| Tandem Lightweight Mixed 20–29 | Matthew Rockett (28) and Sara Littlefield (45), Great Longstone, Great Britain | May 11–13, 2012 | 60 hours non-stop, 438,108 meters |
| Tandem Lightweight Mixed 40–49 | David Plumb (47) & Christine Wojcik (42), Great Britain and USA | February 22–23, 2011 | 24 hours non-stop, 304,869 meters |
| Team Longest Continual Row Records | |||
| Small Team Heavyweight Men | Power Ten Rowing, Inc., Orlando, Florida, USA Brian Laughridge, Chris Eicher, Ricky Van Warner, Michael Horvath, Ryan Burke, Kyle Henry, Kevin Moran, Charlie Gorden and Jacob Wood |
July 9–July 19, 2008 | 240 hours non-stop, 10 men, 3,027,282 meters |
| Large Team Heavyweight Mixed | Leander Rowing Club, Clarendon High School for Girls Rowing Club & Selborne College Rowing Club, East London, South Africa, 139 rowers | Nov 30, 2009–Jan 13, 2010 | 44 days, 3 hours and 15 minutes non-stop (13,905,657 meters) |
| top | |||
100,000 Meter Row
| Individual 100,000 Meter Records | |||
|---|---|---|---|
| Lightweight Women | |||
| Individual Lightweight Women 19 & Under | Bridget Dean, Rochester, Minnesota, USA | June 2005 | 10:04:57 |
| Individual Lightweight Women 20–29 | Cornelia Willis, New York, USA, age 20 | May 24, 2011 | 7:55:43.1 |
| Individual Lightweight Women 30–39 | Jen Howse, Stockton-on-Tees, Great Britain | October 22, 2011 | 7:48:23.7 |
| Individual Lightweight Women 40–49 | Margo James, Ayrshire, Great Britain | October 21, 2011 | 8:08:35.6 |
| Individual Lightweight Women 50–59 | Georgina Price, London, Great Britain | April 24, 2010 | 8:10:46.0 |
| Individual Lightweight Women 60–69 | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA, age 64 | 2002 | 16:40:31 |
| Individual Lightweight Women 70–79 | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA, age 70 | 2008 | 23:32:00.0 |
| Heavyweight Women | |||
| Individual Heavyweight Women 19 & Under | Erin Monique-Shelton, New Zealand | July 30, 2006 | 7:37:35.9 |
| Individual Heavyweight Women 20–29 | Anna Longdill, New Zealand | July 2003 | 7:57:23.3 |
| Individual Heavyweight Women 30–39 | Jen Howse, Stockton-on-Tees, Great Britain | December 26, 2009 | 7:27:26.4 |
| Individual Heavyweight Women 40–49 | J.D. Gibbard, Victoria, British Columbia, Canada | March 15, 2009 | 7:48:58.6 |
| Individual Heavyweight Women 50–59 | Anna Bailey, Worcester, Great Britain | September 16, 2006 | 7:43:58.9 |
| Individual Heavyweight Women 60–69 | Maligi Mackay, Auckland, New Zealand | October 8, 2009 | 12:28:14.0 |
| Lightweight Men | |||
| Individual Lightweight Men 19 & Under | David Hosler, Piedmont, California, USA |
December 20, 2009 | 7:18:08 |
| Individual Lightweight Men 20–29 | Jesper Jensen, Lemvig, Denmark | December 29, 2011 | 6:13:49.3 |
| Individual Lightweight Men 30–39 | Hywel Davies, Warwickshire, Great Britain | March 4, 2012 | 6:33:10.2 |
| Individual Lightweight Men 40–49 | Pentti Soini, Helsinki, Finland | April 2004 | 6:52:24.3 |
| Individual Lightweight Men 50–59 | Taisto Ylonen, Helsinki, Finland | April 2004 | 7:12:27.7 |
| Individual Lightweight Men 60–69 | Joe Keating, Great Britain | December 17, 2011 | 7:15:05.8 |
| Heavyweight Men | |||
| Individual Heavyweight Men 19 & Under | Jason Armstrong, CIVIC, Carmel Valley, California, USA | November 8, 2009 | 6:46:00.7 |
| Individual Heavyweight Men 20–29 | Jesper Jensen, Lemvig, Denmark | February 20, 2010 | 6:15:45.2 |
| Individual Heavyweight Men 30–39 | Glen Goodman, Horsham, Great Britain | 1998 | 6:22:56 |
| Individual Heavyweight Man 30–39—LTA Adaptive | Gus Mckechnie (36), Southampton, Great Britain | March 21, 2012 | 11:54:22 |
| Individual Heavyweight Men 40–49 | Timo Rinne, Vihti, Kalevan Viesti, Finland | February 8, 2011 | 6:39:15.9 |
| Individual Heavyweight Men 50–59 | Antti Varis, Finland | April 25, 2009 | 6:17:44.4 |
| Individual Heavyweight Men 60–69 | TJ Oesterling, Hawaii, USA | June 21, 2009 | 6:51:38.7 |
| Individual Heavyweight Men 70–79 | Peter Daniels, Great Britain | September 3, 2010 | 7:57:54.4 |
| Tandem 100,000 Meter Records | |||
| Women | |||
| Tandem Lightweight Women 19 & Under | Juliette Hackett (16) & Emily Wiebe (17), Pacific Rowing Club, California, USA | December 23, 2011 | 7:21:38.9 |
| Tandem Lightweight Women 40–49 | Christina Nugent-Lee (40), Kelly Sapsford (46), Virgin Active Gym, Manchester, Great Britain | April 2007 | 7:07:00.5 |
| Tandem Heavyweight Women 19 & Under | Maggie Bowman-Jones (17) and Deanna Wong (17), Pacific Rowing Club, San Francisco, California, USA View local news KRON-4 interview. |
December 19, 2009 | 7:17:55.9 |
| Tandem Heavyweight Women 20–29 | Julia Kaiser (25) and Melanie Götz (27), Karlsruhe, Germany | March 25, 2012 | 7:42:17.8 |
| Tandem Women Seniors | Kathleen Carroll, Angela Merson, Club One, San Francisco, California, USA | 1999 | 7:25:13 |
| Men | |||
| Tandem Lightweight Men 19 & Under | Jeff Wang (16) and Jovanni Stefani (15), Pacific Rowing Club, San Francisco, California, USA | December 17, 2011 | 6:19:26.2 |
| Tandem Lightweight Men 20–29 | Ross Pedersen (20) and Joseph Prosack (20), Univ of Rochester, Rochester, New York, USA | February 24, 2012 | 6:12:20.4 |
| Tandem Lightweight Men 30–39 | Thomas Karcher (30) and Martin Possel (31), Karlsruhe, Germany | March 19, 2011 | 7:02:33 |
| Tandem Lightweight Men 40–49 | Mauro Martelli and Claudio Cecconi, Rome, Italy | December 19, 2009 | 6:15:08.8 |
| Tandem Heavyweight Men 19 & Under | Greg Davis (17) and Tom Bogott (17), USA | December 20, 2011 | 6:03:56.2 |
| Tandem Heavyweight Men 20–29 | Olaf Tufte (27) and Nils Torolv Simonsen (24), Horten and Oslo, Norway | March 2004 | 5:39:24.5 |
| Tandem Heavyweight Men 30–39 | Andy Mudge (31) and Warren Matthews (41), Sub7 IRC, England, Great Britain | September 10, 2011 | 5:59:06.5 |
| Tandem Heavyweight Men 40–49 | Bruno LaPlaca (40) and Claudio Varamo (48), Rome, Italy | November 16, 2008 | 5:58:48.9 |
| Tandem Heavyweight Men 50–59 | Jørgen Bloch (51) Denmark and Bernard Holland (52) Australia Bagsvaard Rowing Club, Denmark |
April 17, 2011 | 6:05:43.1 |
| Tandem Heavyweight Men 60–69 | Gerry Keating (61) and Joe Keating (60), Farnborough, Great Britain | May 31, 2009 | 6:52:13.5 |
| Mixed | |||
| Tandem Lightweight Mixed 19 & Under | Jennifer Majcher (18) and Frankie Flores (15), Tampa, Florida, USA | December 11, 2010 | 7:37:00.6 |
| Tandem Lightweight Mixed 20–29 | Jonah Coste (22) and Katie Laine (21), Bloomington, Indiana, USA | December 14, 2011 | 6:33:36.2 |
| Tandem Lightweight Mixed 50–59 | Georgina Price (59) and Joe Keating (61), Great Britain | May 23, 2010 | 6:57:52.1 |
| Tandem Heavyweight Mixed 19 & Under | Rachel Rufo (18) and Garrett Murto (17), Sebastian River High School Crew, Sebastian, Florida, USA | January 22, 2012 | 7:00:23.2 |
| Tandem Heavyweight Mixed 20–29 | Andrea Carbone (23) and Maria Teresa Bizzarri (38), Rome, Italy | November 16, 2008 | 6:33:20.7 |
| Tandem Heavyweight Mixed 30–39 | Jen Howse (31) and Pete Marston (32), Great Britain | May 23, 2010 | 6:24:38.3 |
| Tandem Heavyweight Mixed 40–49 | Jo Andrews (40) and Steve Smith (45), Great Britain | May 23, 2010 | 6:40:26.8 |
| Small Team 100,000 Meter Records | |||
| Women | |||
| Small Team Lightweight Women 19 & under | Sebastian River High School Crew, Sebastian, Florida, USA | January 22, 2012 | 7:22:04.0 |
| Small Team Heavyweight Women | Sarasota Crew Club, Sarasota, Florida, USA | February 6, 2011 | 5:36:54 |
| Small Team Heavyweight Women 19 & Under | Sarasota Crew Club, Sarasota, Florida, USA | February 6, 2011 | 5:36:54 |
| Men | |||
| Small Team Lightweight Men | Canadian Lwt Men, Vancouver, British Columbia, Canada, 10 men, See video. | March 30, 2011 | 4:30:07.2 |
| Small Team Lightweight Men 19 & Under | Sydney Boys High School, Sydney, Australia | December 18, 2009 | 5:42:56.1 |
| Small Team Heavyweight Men | MAD Team Indoor Rowing Club, Great Britain | January 2004 | 4:12:46.7 |
| Small Team Heavyweight Men 19 & Under | Northampton Rowing Club, Great Britain | July 12, 2008 | 4:37:55.0 |
| Small Team Heavyweight Men 40–49 | Marlow Rowing Club, Marlow, Great Britain | February 27, 2010 | 5:32:45.0 |
| Mixed | |||
| Small Team Lightweight Mixed | 100km Italian Team, Italy | June 21, 2009 | 5:17:23.9 |
| Small Team Lightweight Mixed 19 & Under | Rowing Club Mladost, Zagreb, Croatia | December 2, 2007 | 6:38:35.0 |
| Small Team Heavyweight Mixed | MAD Team IRC | April 19, 2008 | 4:44:57.1 |
| Small Team Heavyweight Mixed 19 & Under | Sarasota Crew Club, Sarasota, Florida, USA, 5 boys, 5 girls | February 6, 2011 | 5:37:47 |
| Small Team Heavyweight Mixed 30–39 | Armistice Amigos, Twyford, Great Britain, 4 men, 6 women | November 11, 2011 | 8:30:48.5 |
| Large Team 100,000 Meter Records | |||
| Women | |||
| Large Team Heavyweight Women | Dartmouth Womens Crew, Hanover, New Hampshire, USA | March 2001 | 5:30:01.0 |
| Large Team Heavyweight Women 19 & Under | Los Gatos Rowing Club, California, USA | December 13, 2009 | 5:54:19.4 |
| Men | |||
| Large Team Lightweight Men | Italian Indoor Rowing Team, Livorno, Italy | July 2, 2011 | 4:47:20.6 |
| Large Team Heavyweight Men | Dartmouth Mens Crew, Hanover, New Hampshire, USA | March 2001 | 4:22:39.4 |
| Large Team Heavyweight Men 19 & Under | Salisbury School, Salisbury, Connecticut, USA | January 24, 2010 | 4:42:32.7 |
| Large Team Heavyweight Men 50–59 | AO BUC Musculation, France | June 2007 | 6:22:08 |
| Mixed | |||
| Large Team Lightweight Mixed | 100km Italian Team, Rome, Italy See story and photo. |
June 13, 2010 | 4:57:44.5 |
| Large Team Lightweight Mixed 19 & Under | Sebastian River High School Crew, Sebastian, Florida, USA | January 22, 2012 | 6:39:22.8 |
| Large Team Heavyweight Mixed | Bagsvaerd Rowing Club, Denmark 10 women, 20 men |
January 8, 2011 | 4:51:24.0 |
| Large Team Heavyweight Mixed 19 & Under | Los Gatos Rowing Club Junior Varsity Crew, Los Gatos, California, USA, 50 rowers | December 12, 2010 | 5:21:49.1 |
| top | |||

