2000 Meter American Indoor Rowing Records
In accordance with the Concept2 world record requirements, all of the 2000 meter American records listed below were rowed at a Concept2 sanctioned indoor rowing event with witnesses present, and without the use of Slides.
Women
Legend:
- Lightweight (LWT) Women are 135 pounds and under
- Season represents the Ranking Season, which runs from May 1–April 30 every year.
| Age | Weight | Name | Country | Time | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 & under | HWT | Suzi Townsend | Florida | 8:20.4 | 2002 |
| LWT | Elizabeth Sharis | Iowa | 7:55.5 | 2010 | |
| 13–18 | HWT | Kelly Foster | Washington | 6:49.4 | 2003 |
| LWT | Alexis Zink | Maryland | 7:11.8 | 2008 | |
| 19–29 | HWT | Michele Guerette | Massachusetts | 6:35.4 | 2004 |
| LWT | Ursula Grobler | Washington | 6:54.7 | 2010 | |
| 30–39 | HWT | Amy Fuller | California | 6:32.3 | 2000 |
| LWT | Lisa Schlenker | Oregon | 6:56.7 | 2000 | |
| 40–49 | HWT | Carol Skricki | California | 6:48.2 | 2003 |
| LWT | Lisa Schlenker | Oregon | 7:09.6 | 2005 | |
| 50–54 | HWT | Carie Graves | Texas | 7:10.9 | 2004 |
| LWT | Joan Van Blom | California | 7:22.6 | 2004 | |
| 55–59 | HWT | Susan Hooten | California. | 7:23.7 | 2008 |
| LWT | Joan Van Blom | California | 7:30.6 | 2008 | |
| 60–64 | HWT | Barbara Pike | Massachusetts | 7:47.1 | 2004 |
| LWT | Jill Gardner | Virginia | 8:00.9 | 2012 | |
| 65–69 | HWT | Barbara Pike | Massachusetts | 7:53.4 | 2007 |
| LWT | Luanne Mills | Washington | 8:05.0 | 2006 | |
| 70–74 | HWT | Luanne Mills | Washington | 8:11.5 | 2010 |
| LWT | Luanne Mills | Washington | 8:12.7 | 2009 | |
| 75–79 | HWT | Janet Kennedy | Massachusetts | 9:03.7 | 2007 |
| LWT | Laurette Rindlaub | Connecticut | 9:08.9 | 2010 | |
| 80–84 | HWT | Ruth Doell | California | 8:54.8 | 2008 |
| LWT | Peggy Reding | Pennsylvania | 10:31.5 | 2006 | |
| 85–89 | HWT | Ernestine Bayer | Massachusetts | 11:42.4 | 1997 |
| LWT | Gertrude Zint | Florida | 12:07.9 | 2005 | |
| 90–94 | LWT | Ernestine Bayer | Massachusetts | 12:07.5 | 2000 |
Men
Legend:
- Lightweight (LWT) Men are 165 pounds and under
- Season represents the Ranking Season, which runs from May 1–April 30 every year.
| Age | Weight | Name | Country | Time | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 & under | HWT | Billy Marino | New York | 7:46.5 | 2008 |
| LWT | Alejandro Ruiz | Massachusetts | 7:39.8 | 2005 | |
| 13–18 | HWT | Roman Shor | Pennsylvania | 5:58.2 | 2006 |
| LWT | Austin Meyer | New York | 6:21.0 | 2009 | |
| 19–29 | HWT | David Simon | New Jersey | 5:41.0 | 2000 |
| LWT | Steve Warner | New Jersey | 6:07.1 | 2002 | |
| 30–39 | HWT | Xeno Muller | California | 5:53.1 | 2004 |
| LWT | Cooper Wessells | Georgia | 6:14.6 | 1998 | |
| 40–49 | HWT | Andrew Benko | Iowa | 6:00.4 | 2011 |
| LWT | Mike Caviston | California | 6:18.2 | 2002 | |
| 50–54 | HWT | David Gray | AE, Germany | 6:11.4 | 2012 |
| LWT | Paul Siebach | Virginia | 6:25.1 | 2009 | |
| 55–59 | HWT | Dick Cashin | New York | 6:18.6 | 2009 |
| LWT | Dennis Hastings | Colorado | 6:40.8 | 2006 | |
| 60–64 | HWT | Paul Hendershott | Indiana | 6:23.7 | 2004 |
| LWT | Gregory Brock | California | 6:56.6 | 2008 | |
| 65–69 | HWT | James Castellan | Pennsylvania | 6:44.2 | 2010 |
| LWT | Edwin Alderman | California | 7:01.5 | 2003 | |
| 70–74 | HWT | Peter Lekisch | Alaska | 7:09.7 | 2012 |
| LWT | Scott Kemper | California | 7:25.0 | 2009 | |
| 75–79 | HWT | Stephen Rounds | New Jersey | 7:22.3 | 2004 |
| LWT | Dean Smith | Colorado | 7:24.4 | 2004 | |
| 80–84 | HWT | Dean Smith | Colorado | 7:45.5 | 2008 |
| LWT | Dean Smith | Colorado | 7:47.2 | 2008 | |
| 85–89 | HWT | Robert Spenger | California | 8:15.3 | 2010 |
| LWT | Robert Spenger | California | 8:13.6 | 2010 | |
| 90–94 | HWT | Joe Clinard Jr. | Tennessee | 9:47.9 | 2009 |
| LWT | Paul Randall | Indiana | 10:03.0 | 2008 |

